Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 5.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Metodi computazionali per la finanza (2017/2018) | 6 | 6 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Metodi computazionali per la finanza (2016/2017) | 6 | 6 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Metodi computazionali per la finanza (2015/2016) | 6 | 4 | ||
Laurea in Matematica Applicata [L-35] | Probabilita' (2014/2015) | 6 | 1 | (Esercitazioni) | |
Laurea in Informatica [L-31] | Probabilita' e statistica (2014/2015) | 6 | 4 | (Teoria) |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Titolo | Data inizio |
---|---|
Facing credit risk: a mathematical approach to risk measures and their management | 01/09/15 |
Assegno: Valutazione di derivati mediante fattore di sconto stocastico | 01/07/12 |