I hold an MSc in Mathematics from the University of Milan, an MA in Finance from Collegio Carlo Alberto in Turin, and a PhD in Financial Mathematics from ETH Zurich. From 2017 to 2023 I was assistant professor in Finance and Insurance at the University of Zurich and a member of the Swiss Finance Institute. Since 2023 I have joined the University of Verona. My core research interests lie at the intersection between risk and capital management.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 6.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Financial risk management (2024/2025) | 12 | 9 | GESTIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIO | |
Laurea magistrale in International Economics and Business [LM-56] | International financial modelling (2024/2025) | 6 | 6 | ||
Laurea in Economia e commercio [L-33] | Matematica finanziaria (2024/2025) | 9 | 4,75 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Financial risk management (2023/2024) | 9 | 9 | ||
Laurea magistrale in International Economics and Business [LM-56] | International financial modelling (2023/2024) | 6 | 6 | ||
Laurea in Economia e commercio [L-33] | Matematica finanziaria (2023/2024) | 9 | 3,75 |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Carica | Organo collegiale |
---|---|
Commissione Terza Missione Public Engagement - Dipartimento Scienze Economiche | |
componente | Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento Scienze Economiche |