Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 5.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Matematica delle assicurazioni (2024/2025) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Matematica delle assicurazioni (2023/2024) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Matematica delle assicurazioni (2022/2023) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Matematica delle assicurazioni (2021/2022) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Matematica delle assicurazioni (2020/2021) | 6 | 3 |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Carica | Organo collegiale |
---|---|
Collegio didattico di Banca e finanza - Dipartimento Scienze Economiche |