Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 5.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Matematica delle assicurazioni (2018/2019) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Matematica delle assicurazioni (2017/2018) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Matematica delle assicurazioni (2016/2017) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Matematica delle assicurazioni (2015/2016) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16] | Matematica delle assicurazioni (2014/2015) | 6 | 3 | (modulo vita) |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>