Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 6.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea magistrale in Banca e finanza | Matematica delle assicurazioni (2019/2020) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza | Matematica delle assicurazioni (2018/2019) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza | Matematica delle assicurazioni (2017/2018) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza | Matematica delle assicurazioni (2016/2017) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza | Matematica delle assicurazioni (2015/2016) | 6 | 3 | ||
Laurea magistrale in Banca e finanza | Matematica delle assicurazioni (2014/2015) | 6 | 3 | (modulo danni) |
via Cantarane, 24
37129 Verona
Partita IVA
01541040232
Codice Fiscale
93009870234
© 2021 | Università degli studi di Verona | Credits