Raccogliamo qui le attività scientifiche dell'Unità di Ricerca dell'Istituto Nazionale di alta Matematica INdAM presso l'Università di Verona
Raccogliamo qui le attività scientifiche dell'Unità di Ricerca dell'Istituto Nazionale di alta Matematica INdAM presso l'Università di Verona
Argomento | Area di ricerca |
---|---|
Active learning | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Agenti intelligenti | Intelligenza Artificiale Distributed artificial intelligence |
Algebra omologica | Algebra, Geometria e Logica Matematica Category theory; homological algebra |
Analisi di grandi quantità di dati | Sistemi informativi ed analisi dei dati Information systems applications |
Anelli e algebre dati da varie construzioni | Algebra, Geometria e Logica Matematica Associative rings and algebras |
Apprendimento non supervisionato | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Apprendimento supervisionato | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Bioinformatica algoritmica | Bioinformatica e informatica medica Life and medical sciences |
Biologia Computazionale | Sistemi informativi ed analisi dei dati Computational Biology |
Blockchain e smart contracts | Ingegneria del Software e Verifica Formale Software creation and management |
BPMN per la sanità | Sistemi informativi ed analisi dei dati Information systems applications |
Categorie abeliane | Algebra, Geometria e Logica Matematica Category theory; homological algebra |
Categorie triangolate | Algebra, Geometria e Logica Matematica Category theory; homological algebra |
Data mining temporale | Sistemi informativi ed analisi dei dati Data Mining |
Deep learning | Intelligenza Artificiale Machine learning |
Equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico | Metodi e modelli matematici Elliptic equations and elliptic systems |
Equazioni differenziali stocastiche alle derivate parziali e loro applicazioni | Metodi e modelli matematici Stochastic analysis |
Equazioni ellittiche e sistemi ellittici | Metodi e modelli matematici Partial Differential Equations |
Giochi a campo medio e applicazioni |
Metodi quantitativi per l’economia
Game theory, economics, social and behavioral sciences |
Integratori esponenziali e approssimazione di funzioni di matrice | Metodi e modelli matematici Numerical analysis |
JEL C02 - Mathematical Methods | Mathematical and Quantitative Methods |
JEL C12 - Test delle ipotesi: generale |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
JEL C13 - Stime statistiche: generale |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
JEL C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric and Statistical Methods and Methodology: General |
JEL C51 - Model Construction and Estimation |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
JEL C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
JEL C58 - Econometria finanziaria |
Metodi quantitativi per l’economia
Econometric Modeling |
JEL C61 - Metodi di ottimizzazione; Modelli di programmazione matematica; Analisi dinamica |
Metodi quantitativi per l’economia
Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling |
Metodi e modelli numerici per sistemi di particelle interagenti multi-scala | Metodi e modelli matematici Numerical analysis |
Modelli di apprendimento su dati spaziali | Sistemi informativi ed analisi dei dati Information systems applications |
Modelli Temporali basati su BPMN | Sistemi informativi ed analisi dei dati Data management systems |
Moduli, bimoduli e ideali | Algebra, Geometria e Logica Matematica Associative rings and algebras |
Previsioni stocastiche alimentati dai dati | Sistemi informativi ed analisi dei dati Stochastic Differential Equations |
Principi variazionali della fisica | Metodi e modelli matematici Calculus of variations and optimal control; optimization |
Problemi variazionali in un contesto di teoria geometrica della misura | Metodi e modelli matematici Manifolds |
Problem solving nel contesto dell’intelligenza artificiale | Metodi e modelli matematici Stochastic analysis |
Progettazione di sistemi embedded e IoT | Sistemi Ciberfisici e IoT Sistemi fisici e ciberfisici |
Purezza nella teoria di rapprentazioni | Algebra, Geometria e Logica Matematica Associative rings and algebras |
Ragionamento temporale | Intelligenza Artificiale Knowledge representation and reasoning |
Sistemi di raccomandazione | Sistemi informativi ed analisi dei dati Information systems applications |
Sistemi embedded di rete | Sistemi Ciberfisici e IoT Sistemi fisici e ciberfisici |
Sistemi Multiagente | Intelligenza Artificiale Distributed artificial intelligence |
Sistemi stocastici interagenti a molti gradi di libertà | Metodi e modelli matematici Stochastic analysis |
Soluzione numerica di equazioni differenziali alle derivate parziali | Metodi e modelli matematici Numerical analysis |
Teoria delle rappresentazioni di anelli e algebre | Algebra, Geometria e Logica Matematica Associative rings and algebras |
Teoria geometrica della misura e dell’integrazione, correnti integrali e normali in ottimizzazione | Metodi e modelli matematici Manifolds |
Teoria silting e tilting | Algebra, Geometria e Logica Matematica Category theory; homological algebra |
Trasporto ottimo | Metodi e modelli matematici Manifolds |
Verifica di sistemi embedded | Sistemi Ciberfisici e IoT Sistemi fisici e ciberfisici |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********