| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi e controllo dei costi | 8.30 - 10.10 | B |
| Cultura del cibo e tradizioni dei luoghi tra passato e presente | 8.30 - 10.10 | SPA |
| Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa Prof. Andrea Pilati |
14.00 - 16.30 | VM3 |
| Diritto internazionale e dell'unione europea per i mercati globali | 14.00 - 15.40 | VM4 |
| Diritto privato Prof. Alessandra Salomoni |
9.00 - 11.30 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Diritto pubblico delle liberta' economiche Prof. Ilaria Carlotto |
14.00 - 15.40 | VM1 |
| Economia delle politiche pubbliche Prof. Veronica Polin |
11.30 - 13.00 | SPB |
| Economia e politica economica internazionale | 9.20 - 11.50 | VM4 |
| Editoria applicata Prof. Francesco Marchetti |
11.50 - 13.30 | SMT.09 |
| Finanza aziendale Prof. Veronica De Crescenzo |
11.50 - 13.30 | VM4 |
| Fondamenti di matematica finanziaria Prof. Sara Svaluto-Ferro |
8.30 - 10.10 | A |
| Global risk-society and politics Prof. Lee Alan Robin Salter |
14.00 - 16.30 | T.1 |
| Governance e reporting di gruppo | 14.00 - 17.20 | VM5 |
| International taxation Prof. Paola Bertoli |
11.00 - 13.30 | VM2 |
| Lezione RiskMaster | 9.00 - 18.00 | SMT.08 |
| Management strategico dei servizi | 11.00 - 13.30 | Sala 3 |
| Marketing strategico | 11.00 - 13.30 | VM5 |
| Master Internal Auditing and Compliance | 14.30 - 18.30 | SMT.04 |
| Pedagogia delle comunita' di pratica Prof. Patrizia Lotti |
8.30 - 11.00 | T.1 |
| Programmazione e controllo | 10.10 - 11.50 | A |
| Psicologia del lavoro e delle organizzazioni Prof. Riccardo Sartori |
11.00 - 13.30 | T.1 |
| Reporting and cost accounting Prof. Paolo Roffia |
9.20 - 11.00 | Sala 1 - Polo Vicenza |
| Scienza delle finanze Prof. Alessandro Sommacal |
10.10 - 11.50 | B |
| Sostenibilita' nelle organizzazioni sportive - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLO SPORT Prof. Sara Toniolo |
10.10 - 13.30 | Auditorium |
| Storia contemporanea Prof. Giovanni Bernardini |
11.00 - 13.30 | Aula Caprioli |
| Storia dell'impresa e del management Prof. Mattia Viale |
11.50 - 13.30 | SMT.01 |
| Strumenti digitali per la gestione e promozione dei territori Prof. Valentina Mazzoli |
11.50 - 13.30 | SPA |
| Technological change and the economy | 14.00 - 16.30 | VM2 |
| Valutazione di progetti innovativi e sostenibili Prof. Veronica Polin |
8.30 - 10.10 | SMT.03 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Econometria | 8.30 - 10.30 | SMT.04 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Polin Veronica | 11.00 - 13.00 | Ufficio 1.84 | |
| Rupiani Alessandro | 14.00 - 15.30 | Ricevimento il venerdi dalle ore 14.00 alle 15.30 Palazzo di Lingue. Previa segnalazione email. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Colloqui Tutor Magistrali | 10.00 - 13.30 | SMT.05 |
| Convegno Prof. Giovanni Meruzzi | 13.30 - 19.00 | T.2 |
| Corso di formazione PTA | 8.20 - 17.00 | SPD |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria primo grado - Gruppo 1 | 14.00 - 19.00 | SPA |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria primo grado - Gruppo 2 | 14.00 - 19.00 | SPC |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria primo grado - Gruppo 3 | 14.00 - 19.00 | SMT.02 |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria primo grado - Gruppo 4 | 14.00 - 19.00 | SMT.06 |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria primo grado - Gruppo 5 | 14.00 - 19.00 | SMT.07 |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 1 | 14.00 - 19.00 | SMT.09 |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 2 | 14.00 - 19.00 | SMT.11 |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 3 | 14.00 - 19.00 | LAB.SMS.1 |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 4 | 14.00 - 19.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 5 | 14.00 - 19.00 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| Corso Sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - gruppo 6 | 14.00 - 19.00 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
| Health Economics | 11.00 - 13.00 | Sala Andrea Vaona (DSE) |
| Master Project Management | 9.00 - 18.00 | Lab SMS.2 (CIDE) |
| PF 60 CFU -2025/2026 | 14.00 - 19.00 | Aula Caprioli |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 14.00 - 16.30 | A |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A047 | 14.00 - 19.00 | SMT.01 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe AB22 | 14.00 - 19.00 | B |
| Political Economy | 14.00 - 17.00 | Sala Andrea Vaona (DSE) |
| Seminario | 10.00 - 13.00 | T.2 |
| TIROCINIO INDIRETTO II ANNO TUTOR Venturi, Bonafini, Simonelli | 9.00 - 14.00 | SMT.02 |
| Verona nuova protagonista del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto | 16.30 - 19.30 | SPB |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********