| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Marketing strategico | 11.00 - 13.30 | VM5 |
| Statistica | 14.00 - 17.00 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Polin Veronica | 11.00 - 13.00 | Ufficio 1.84 | |
| Rupiani Alessandro | 14.00 - 15.30 | Ricevimento il venerdi dalle ore 14.00 alle 15.30 Palazzo di Lingue. Previa segnalazione email. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CHIUSO | 8.00 - 19.00 | T.1, T.2, Aula Caprioli |
| MANUTENZIONE | 8.00 - 19.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A001 | 8.30 - 19.00 | SMT.02 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A011-A012 | 8.30 - 16.30 | SMT.06 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A011-A012-A013 | 8.30 - 13.30 | SMT.07 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 8.30 - 13.30 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica, LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 16.30 - 19.00 | SMT.06 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A013 | 14.00 - 16.30 | SMT.04 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A019 | 8.30 - 13.30 | SMT.08 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A019 | 14.00 - 19.00 | SMT.08 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A045-A046 | 8.30 - 13.30 | SMT.03 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A046 | 14.00 - 19.00 | SMT.03 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Raggruppamento 3 | 8.30 - 19.00 | SMT.01 |
| PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Raggruppamento 5 | 8.30 - 19.00 | SMT.11 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********