| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Correzione Compiti | 12.00 - 13.00 | Sala 1 - Polo Vicenza |
| Master Internal Auditing and Compliance | 14.30 - 18.30 | SMT.04 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Business analytics | 10.00 - 12.00 | VM1 |
| Economia aziendale, Economia e contabilità d'impresa | 8.30 - 13.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Economia e contabilità d'impresa | 8.30 - 13.00 | VM5 |
| Economia industriale, Export decisions, fdi, and global value chains | 14.00 - 17.00 | VM1 |
| English language 2, English language 3 | 11.30 - 13.30 | T.1 |
| Fondamenti di management Cognomi F-O | 11.30 - 13.30 | Aula Caprioli |
| International business and management | 11.00 - 14.00 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
| Laboratorio per l'analisi dei mercati | 11.00 - 12.00 | SMT.04 |
| Matematica delle assicurazioni | 14.00 - 16.00 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| Modelli stocastici per la finanza | 14.00 - 18.00 | SPB |
| Stakeholder management | 11.00 - 13.00 | SPD |
| Statistica | 9.00 - 13.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Polin Veronica | 11.00 - 13.00 | Ufficio 1.84 | |
| Rupiani Alessandro | 14.00 - 15.30 | Ricevimento il venerdi dalle ore 14.00 alle 15.30 Palazzo di Lingue. Previa segnalazione email. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Proof, Argumentation, Computation, Modalities And Negation (PACMAN) | 8.30 - 19.00 | SMT.01 |
| Prova orale per la lingua inglese - livello B2 | 11.00 - 13.00 | 1.07 |
| Prova orale per la lingua inglese - livello B2 | 14.00 - 16.00 | 1.07 |
| Prova orale per la lingua inglese - livello B2 | 16.00 - 18.00 | 1.07 |
| Workshop sulla didattica del diritto agrario | 8.00 - 20.00 | SMT.08 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********