Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Master Internal Auditing and Compliance | 9.00 - 18.00 | SPA |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe Raggruppamento 1 | 8.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Economia e mercato dell'Arte - 2° Appello | 14.30 - 18.30 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
Management control - Supply Chain Finance MANAGEMENT CONTROL | 14.00 - 19.00 | SPB |
Management della qualita' | 11.00 - 14.00 | VM1 |
Metodi computazionali per la finanza | 14.00 - 17.00 | SPC |
Storia economica | 9.00 - 19.00 | VM2 |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Picarelli Athena | 15.00 - 16.00 | Ufficio 1.47 | Fuori dal periodo di lezione, si prega di contattarmi via mail per fissare il ricevimento. |
Zoli Claudio | 15.00 - 17.00 | Ufficio 1.85 | Durante il periodo delle lezioni il ricevimento è programmato il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. In caso di necessità contattare il docente via e-mail scrivendo a: claudio.zoli@univr.it
|
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Aula non disponibile per evento in corte ovest | 8.00 - 19.00 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE), LAB.SMS.7 - VELE (DSE) |
Breast Ovarian Consortia Meeting 2025 | 8.30 - 19.30 | T.2 |
Esami Dottorato in Economia e Finanza | 9.00 - 19.00 | Lab SMS.2 (CIDE) |
European Research Symposium - CSCMP Europe | 8.00 - 19.30 | Aula Magna - Silos di Ponente, SMT.01, SMT.02, SMT.03, SMT.04, SMT.06, SMT.07, SMT.08, SMT.09, SMT.10, SMT.11 |
Presentazione Santa Marta | 17.00 - 18.00 | LAB.SMS.1 |
Valutazioni d'azienda | 14.00 - 17.30 | SPD |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********