Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Diritto privato | 8.00 - 19.00 | SPC, Aula Magna - Silos di Ponente |
| Economia dei gruppi e bilancio consolidato | 14.00 - 17.00 | SMT.06 |
| Economia e gestione delle imprese | 8.30 - 19.30 | VM2 |
| Geografia sociale, Geografia applicata, Geografia, educazione, sostenibilita' | 14.30 - 17.30 | Aula Caprioli |
| Informatica, multimedialità' ed educazione, Tecnologie informatiche e multimediali | 14.30 - 19.00 | T.2 |
| International law | 14.30 - 17.30 | VM3 |
| Machine learning for economics | 11.00 - 16.00 | SMT.04 |
| Quantitative methods for business and economics DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS, Quantitative methods for business and economics MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | 14.00 - 17.00 | SMT.02 |
| Relationship e digital marketing | 14.30 - 18.00 | Sala 1 - Polo Vicenza |
| Riservato esami - Struttura: Dipartimento di Area Umanistica | 17.00 - 17.30 | T.1 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Andreoli Francesco | 17.00 - 19.00 | Ufficio 1.53 | |
| Pertile Paolo | 16.30 - 18.30 | Ufficio 1.83 | Al fine di facilitare la pianificazione degli incontri e ridurre le attese, si chiede gentilmente di comunicare l'interesse a partecipare all'orario di ricevimento inviando un messaggio a paolo.pertile@univr.it entro il giorno precedente. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL: Experimental Auctions for Agricultural and Applied Economics: Theory and Applications | 8.30 - 18.00 | LAB.SMS.1 |
| MANUTENZIONE | 8.00 - 19.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe AB22 - Prove orali | 8.30 - 18.30 | SMT.07 |
| PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2025/2026 - classe A046 - Esami finali | 8.30 - 18.30 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| TI II ANNO TUTOR VENTURI e TUTOR SIMONELLI | 14.00 - 17.00 | SMT.03 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********