| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Master Internal Auditing and Compliance | 14.30 - 18.30 | SMT.04 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Economia e finanza comportamentale | 11.00 - 13.00 | A |
| Environmental economics | 11.00 - 12.00 | SMT.10 |
| Finanza matematica | 10.00 - 13.00 | B |
| Macroeconomia | 13.00 - 16.00 | A, B |
| Management dei cluster agroalimentari | 9.30 - 11.00 | SMT.01 |
| Management strategico dei servizi | 9.30 - 12.00 | VM4 |
| Marketing e comunicazione digitale per l'offerta turistica | 9.30 - 12.30 | SPA |
| Matematica | 9.00 - 14.00 | Auditorium |
| Microeconomia | 14.00 - 18.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Ottimizzazione logistica | 9.00 - 12.00 | SMT.06 |
| Psicologia della personalita' e delle differenze individuali, Percezione multisensoriale: laboratorio, Psicologia generale, Sensazione, percezione e psicofisica, Psicologia delle attività motorie e sportive | 10.30 - 12.30 | T.2 |
| Psicologia generale, Psicologia del pensiero e del ragionamento, Psicologia del pensiero e del ragionamento | 8.30 - 10.30 | T.2 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Polin Veronica | 11.00 - 13.00 | Ufficio 1.84 | |
| Rupiani Alessandro | 14.00 - 15.30 | Ricevimento il venerdi dalle ore 14.00 alle 15.30 Palazzo di Lingue. Previa segnalazione email. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Advice for Young Researchers | 14.00 - 18.00 | Sala Andrea Vaona (DSE) |
| Feletti e Sala | 8.00 - 19.00 | SPB |
| gruppo Biotecnologie SIB | 8.45 - 13.00 | SPC, SPD, Aula Magna - Silos di Ponente |
| Lectures Finance | 16.00 - 19.00 | Sala contrattisti DSE |
| Lectures Prof. Livieri | 9.00 - 12.00 | SMT.07 |
| Malattie oncologiche rare di interesse neurochirurgico: emangioblastomi e LEAT | 8.00 - 17.30 | T.1 |
| MANUTENZIONE | 8.00 - 19.00 | SMT.11, LAB.SMS.1 |
| Non prenotabile causa evento in corte ovest | 8.00 - 19.00 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE), LAB.SMS.7 - VELE (DSE) |
| Prova orale per la lingua italiana - livello A2 | 13.00 - 15.00 | 1.07 |
| Prova orale per la lingua italiana - livello A2 | 15.00 - 17.00 | 1.07 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********