Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
LogiMasterPLUS | 13.00 - 18.30 | SPC |
Master Internal Auditing and Compliance | 9.00 - 18.00 | SPB |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A012_A013_A022 | 14.00 - 19.00 | B |
Percorso 60 CFU Formazione Insegnanti - Classe A045 | 8.30 - 19.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Disagio e risorse nello sviluppo psicologico, Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Psicologia dell'emergenza | 14.30 - 17.30 | Aula Caprioli |
Intermediazione finanziaria e fundraising | 15.00 - 19.00 | A |
Visione compiti Brunetti | 9.00 - 17.00 | VM2 |
Nessun ricevimento.
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Aula non disponibile per evento in corte ovest | 8.00 - 19.00 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE), LAB.SMS.7 - VELE (DSE) |
Breast Ovarian Consortia Meeting 2025 | 8.30 - 19.30 | T.2 |
Esami Dottorato in Economia e Finanza | 9.00 - 19.00 | LAB.SMS.1 |
ESU Day - camerino | 17.00 - 19.30 | SMT.11 |
European Research Symposium - CSCMP Europe | 8.00 - 17.00 | Aula Magna - Silos di Ponente, SMT.01, SMT.02, SMT.03, SMT.04, SMT.06, SMT.07, SMT.08, SMT.09, SMT.10, SMT.11 |
Incontro Teaching and Learning Center | 16.30 - 18.30 | T.1 |
Master DESI | 9.00 - 19.00 | SPA |
Master project management | 9.00 - 18.15 | Lab SMS.2 (CIDE) |
Workshop Progetto Prin: "Commodity prices, supply chain disruption, and firms financing frictions" | 9.00 - 18.00 | SPD |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********