| Titolo | Responsabili | Data inizio |
|---|---|---|
| L'emigrazione veronese negli Stati Uniti | Giovanni Zalin | 01/01/02 |
| L'emigrazione gardesana attraverso le nuove fonti informatiche americane | Giovanni Zalin | 01/01/02 |
| Processi decisionali ed economia cognitiva | Cristina Spiller | 01/01/02 |
| Metodi matematici per le scelte economiche e finanziarie (analisi della varianza) | Francesco Rossi | 01/01/02 |
| Terzo settore: forme d'impresa e rendimenti economici | Giovanni Tondini | 21/02/01 |
| Metodi statistici per lo studio dei fenomeni sociali | Roberto Prisco | 16/02/01 |
| Macroeconomia e cambiamento demografico | Giam Pietro Cipriani | 02/02/01 |
| Ottimizzazione vettoriale mediante l'approccio dello spazio immagine. Metodi di scalarizzazione | Letizia Pellegrini | 01/01/01 |
| L'evoluzione dello sviluppo agricolo e rurale nel nuovo scenario europeo | Elisa Montresor | 01/01/01 |
| Anno | Numero |
|---|---|
| 2002 |
4
|
| 2001 |
5
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********