Alessandro Bucciol
I contenuti di questa pagina sono di responsabilità della persona: Alessandro Bucciol
In caso di assenza rivolgersi alla struttura:
Dipartimento di Scienze Economiche
- Qualifica
- Ricercatore
- Settore disciplinare
- SECS-P/05 - ECONOMETRIA
- Ufficio
- Palazzo di Economia, Piano 4, Stanza 34
- Telefono
- 045 8425448
- Fax
- 045 8028529
- alessandro
bucciol
univr
it
- Pagina Web personale
- http://www.sites.google.com/site/abucciol/
- Skype
-
Documenti
- Curriculum
-
-
Curriculum Vitae [English] (pdf, en, 33 KB, 3/24/13)
-
Curriculum Vitae [Italiano] (pdf, it, 34 KB, 3/24/13)
-
| Luogo | Giorno | Orario |
|---|---|---|
| Palazzo di Economia, piano 4, stanza 34 | mercoledì | 15.00 - 17.00 |
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| JEL C01 - Econometrics | ECONOMICS - Mathematical and Quantitative Methods | |
| JEL D12 - Consumer Economics: Empirical Analysis | ECONOMICS - Microeconomics | |
| JEL D91 - Intertemporal Consumer Choice; Life Cycle Models and Saving | ECONOMICS - Microeconomics | |
| JEL E17 - Forecasting and Simulation: Models and Applications | ECONOMICS - Macroeconomics and Monetary Economics | |
| JEL G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions | ECONOMICS - Financial Economics | |
| JEL P35 - Public Economics | ECONOMICS - Economic Systems |
| Dipartimento/Ambito disciplinare | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Dipartimento Scienze Economiche | Econometrics (2012/2013) | 9 |
|
9 | |
| Ambito disciplinare | Elementi di econometria (2012/2013) | 6 |
|
2 | |
| Dipartimento Scienze Economiche | Econometrics (2011/2012) | 9 |
|
9 | |
| Ambito disciplinare | Elementi di econometria (2011/2012) | 6 |
|
2 |
