To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | A | Diritto privato - Private law (IUS/01) | 2019/2020 | |
1° | 9 | A | Economia aziendale - Business administration (SECS-P/07) | 2019/2020 | |
1° | 9 | B | Economia e gestione delle imprese - Business management (SECS-P/08) | 2019/2020 | |
1° | 6 | C | Istituzioni di diritto pubblico - Public law (IUS/09) | 2019/2020 | |
1° | 9 | A | Macroeconomia - Macroeconomics (SECS-P/01) | 2019/2020 | |
1° | 9 | A | Matematica - Mathematics (SECS-S/06) | 2019/2020 | |
1° | 6 | E/F | English language (B1 level) | ||
2° | 9 | B | Diritto commerciale - Business law (IUS/04) | 2020/2021 | |
2° | 9 | B | Microeconomia - Microeconomics (SECS-P/01) | 2020/2021 | |
2° | 9 | B | Pianificazione e controllo - Management control (SECS-P/07) | 2020/2021 | |
2° | 9 | B | Ragioneria generale e applicata - Financial accounting (SECS-P/07) | 2020/2021 | |
2° | 9 | B | Scienza delle finanze - Public finance (SECS-P/03) | 2020/2021 | |
2° | 9 | B | Statistica - Statistics (SECS-S/01) | 2020/2021 | |
3° | 6 | C | Analisi e copertura dei fabbisogni finanziari - Corporate Financing and Investment Decisions (SECS-P/11) | 2021/2022 | |
3° | 9 | B | Economia degli intermediari finanziari - Financial markets and Institutions (SECS-P/11) | 2021/2022 | |
3° | 9 | B | Economia industriale - Industrial Economics (SECS-P/01) | 2021/2022 | |
3° | 6 | B | Istituzioni di diritto tributario - Principles of taxation (IUS/12) | 2021/2022 | |
3° | 6 | B | Marketing (SECS-P/08) | 2021/2022 | |
3° | 6 | B | Matematica per le decisioni economico-finanziarie - Mathematics for Economics and Finance (MAT/09) | 2021/2022 | |
3° | 6 | C | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2021/2022 | |
3° | 6 | S | Stage | ||
1° 2° 3° | 12 | D | Activities to be chosen by the student | ||
3° | 3 | E | Final exam |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.