To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |
---|---|---|---|---|---|
4° | 5 | D | A scelta dello studente (laurea specialistica) - Free students choice (LS) (-) | 2011/2012 | |
4° | 10 | B | Econometria dei mercati finanziari - Financial econometrics (SECS-P/05) | 2008/2009 | |
4° | 5 | C | Economia del mercato mobiliare - Real Estate Market (SECS-P/11) | 2008/2009 | |
4° | 10 | B | Metodi statistici per i mercati finanziari - Statistics methods for Financial markets (SECS-S/03) | 2008/2009 | |
4° | 5 | A | Modelli per la valutazione degli strumenti finanziari derivati (MAT/05) | 2008/2009 | |
4° | 10 | A | Modelli stocastici per la finanza e le assicurazioni - Stochastic models for finance and insurance (MAT/05) | 2008/2009 | |
4° | 5 | A | Sistemi informatici per la finanza - Information Systems for Finance (INF/01) | 2008/2009 | |
4° | 10 | B | Teoria e modelli matematici per la finanza - Theory and Mathematical Models for Finance (SECS-S/06) | 2008/2009 | |
5° | 5 | F | Attività tipo F (laurea specialistica) - Activities type F (LS) (-) | 2012/2013 | |
5° | 10 | A | Metodi computazionali per la finanza - Computational methods for finance (INF/01) | 2009/2010 | |
5° | 10 | B | Modelli per la gestione di portafoglio I (SECS-S/06) | 2009/2010 | |
5° | 5 | B | Modelli per la gestione di portafoglio II (SECS-S/06) | 2009/2010 | |
5° | 10 | B | Modelli quantitativi per il risk management - Quantitative Models for Risk Management (SECS-S/06) | 2009/2010 | |
5° | 20 | E | Prova finale (laurea specialistica) - Final test (LS) (-) | 2009/2010 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********