To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | A |
Economia aziendale -
Business administration (SECS-P/07) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | B |
Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia -
The Institutions of Public Law and Economy Law (IUS/09) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | A |
Macroeconomia -
Macroeconomics (SECS-P/01) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | A |
Matematica -
Mathematics (SECS-S/06) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | C |
Storia economica -
Economic history (SECS-P/12) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 8 | E | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) - English (with linguistic laboratory) (L-LIN/12) | 2008/2009 | |||||||||||||||
1° | 2 | F | Abilità informatiche di base - Basic Information Technology Skills (-) | 2008/2009 | |||||||||||||||
2° | 5 | A | Elementi di microeconomia - Basis of Microeconomics (SECS-P/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | A | Istituzioni di diritto privato - Private Law (IUS/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | B | Istituzioni di statistica - Introduction to statistics (SECS-S/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | B | Marketing (fondamenti) - Marketing (fundamentals) (SECS-P/08) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | B | Principi di economia e gestione delle imprese - Introduction to Company Economics and Management (SECS-P/08) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | B | Ragioneria generale e applicata I - Accounting I (Financial Statement) (SECS-P/07) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | B | Ragioneria generale e applicata II - Accounting II (Financial Statement) (SECS-P/07) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 3 | F | Attività tipo F - Activities type F (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 2 | C | Seminari/Laboratorio - Seminars/Workshops (ING-INF/05) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | D | A scelta dello studente (secondo anno) - Student's choice (second year) (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||
3° | 5 | C | Analisi e copertura dei fabbisogni finanziari - Corporate Financing and Investment Decisions (SECS-P/09) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Contabilità e reporting direzionale - Accounting and Managerial Reporting (SECS-P/07) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Economia delle aziende pubbliche e non profit - Management and accounting for public and nonprofit organizations (SECS-P/07) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | C | Elementi di scienza delle finanze - Elements of Financial Science (SECS-P/03) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Istituzioni di diritto commerciale - Basis of Business Law (IUS/04) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Istituzioni di diritto tributario - Principles of taxation (IUS/12) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Matematica per le scelte economico-finanziarie - Mathematics for Economic-Financial Decisions (SECS-S/06) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | C | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Ragioneria generale e applicata III - Accounting III (Financial Statement) (SECS-P/07) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | F |
| ||||||||||||||||
3° | 5 | D | A scelta dello studente (terzo anno) - Student's choice (third year) (-) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>