To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | A | Economia aziendale - Business administration (SECS-P/07) | 2008/2009 | |||||||||||||||
1° | 10 | A | Macroeconomia - Macroeconomics (SECS-P/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||
1° | 10 | A | Matematica - Mathematics (SECS-S/06) | 2008/2009 | |||||||||||||||
1° | 10 | B | Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia - The Institutions of Public Law and Economy Law (IUS/09) | 2008/2009 | |||||||||||||||
1° | 10 | C | Storia economica - Economic history (SECS-P/12) | 2008/2009 | |||||||||||||||
1° | 8 | E | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) - English (with linguistic laboratory) (L-LIN/12) | 2008/2009 | |||||||||||||||
1° | 2 | F | Abilità informatiche di base - Basic Information Technology Skills (-) | 2008/2009 | |||||||||||||||
2° | 5 | A | Elementi di diritto privato - Principles of private law (IUS/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | B | Elementi di microeconomia - Basis of Microeconomics (SECS-P/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | B | Istituzioni di statistica - Introduction to statistics (SECS-S/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | B | Matematica per la gestione aziendale - Company Management Mathematics (SECS-S/06) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | C | Marketing (fondamenti) - Marketing (fundamentals) (SECS-P/08) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | C | Principi di economia e gestione delle imprese - Introduction to Company Economics and Management (SECS-P/08) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | C | Ragioneria generale e applicata I - Accounting I (Financial Statement) (SECS-P/07) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 2 | C | Seminari/Laboratorio - Seminars/Workshops (ING-INF/05) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | D | A scelta dello studente - Students free choice activities (art. 10, par. 1, letter D, m.D. 509/99) (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 3 | F | Attività tipo F - Activities type F (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Diritto commerciale internazionale - International Business Law (IUS/04) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Diritto tributario internazionale - Taxation Law (international) (IUS/12) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 10 | B | Economia internazionale e industriale - International Industrial Economics (SECS-P/01) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Istituzioni di diritto commerciale - Basis of Business Law (IUS/04) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Matematica per le scelte economico-finanziarie - Mathematics for Economic-Financial Decisions (SECS-S/06) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 10 | B | Politica economica (interna e internazionale) - Economic Policy (domestic and international) (SECS-P/02) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | C | Geografia dei settori produttivi - Geography of the productive sectors (M-GGR/02) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | C | Merceologia doganale - Customs Commodity Economics (SECS-P/13) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | F |
| ||||||||||||||||
3° | 5 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********