| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Sustainable wine management - SUSTAINABLE WINE MARKET ANALYSIS AND PERSPECTIVES Prof. Elena Claire Ricci |
11.00 - 18.00 | LAB.SMS.1 |
| corso banche dati e bibliografie dottorandi di economia | 8.00 - 13.30 | SMT.11 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Circular supply chain e business practices | 9.00 - 17.00 | SMT.01 |
| Corporate identity ed etica d'impresa | 9.00 - 18.00 | SPB |
| Cultural heritage e sviluppo economico | 10.00 - 13.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| Economia industriale e dell'impresa, International taxation | 11.00 - 13.00 | VM1 |
| Elementi di economia industriale | 10.00 - 12.00 | SPC |
| Filosofia della formazione | 9.30 - 11.30 | T.1 |
| Fondamenti di management e organizzazione per le imprese sportive | 11.00 - 15.00 | VM2 |
| International business and management | 14.00 - 19.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| Investimenti e mercati finanziari | 13.00 - 19.00 | A |
| Management strategico dei servizi | 11.30 - 13.00 | Sala 3 |
| Marketing e comunicazione digitale per l'offerta turistica, Marketing e comunicazione digitale per l'offerta turistica | 9.30 - 13.30 | SPA |
| Marketing management e logistica | 12.00 - 13.00 | SPC, Aula Magna - Silos di Ponente |
| Matematica | 9.00 - 16.00 | Auditorium |
| Modelli di asset pricing | 14.00 - 17.00 | SMT.08 |
| Pedagogia delle comunita' di pratica | 13.30 - 15.30 | T.1 |
| Quantitative methods for business and economics DATA MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS, Quantitative methods for business and economics MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR BUSINESS AND ECONOMICS | 9.00 - 12.30 | SMT.06 |
| Statistica aziendale | 11.00 - 13.00 | A, B |
| Statistica aziendale | 14.00 - 17.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Statistica dei mercati finanziari | 11.00 - 13.00 | SPD |
| Tecnica e prassi professionale | 14.30 - 17.00 | B |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Andreoli Francesco | 17.00 - 19.00 | Ufficio 1.53 | |
| Perali Federico | 11.00 - 12.00 | Ufficio 1.82 |
|
| Pertile Paolo | 16.30 - 18.30 | Ufficio 1.83 | Al fine di facilitare la pianificazione degli incontri e ridurre le attese, si chiede gentilmente di comunicare l'interesse a partecipare all'orario di ricevimento inviando un messaggio a paolo.pertile@univr.it entro il giorno precedente. |
| Zago Angelo | 14.30 - 15.30 | Ufficio 1.27 | Il ricevimento via ZOOM del Prof. Zago è il lunedì nell'orario 14.30-15.30, al seguente link: https://univr.zoom.us/j/82144539679 Nel secondo semestre dell'anno accademico 2022-23, è previsto il ricevimento in presenza a Vicenza nelle seguenti date: |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Dottorato: English for academic writing skills | 9.45 - 12.00 | SMT.02, SMT.03, SMT.04, SMT.08, SMT.09, SMT.10 |
| Manutenzione | 8.00 - 19.00 | T.2 |
| OFA 2026 | 16.00 - 18.30 | T.1 |
| Pillole di Management | 8.00 - 11.00 | VM4, Sala 3 |
| Pillole di Management | 10.30 - 14.00 | VM5 |
| Progetto SCOPERTA | 14.30 - 18.30 | Aula Caprioli |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********