Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 1 | - | Derivati (SECS-S/06) | 2018/2019 |
1° | 1 | - | Legislazione assicurativa e previdenziale (IUS/05) | 2018/2019 |
1° | 1 | - | Matematica attuariale (SECS-S/06) | 2018/2019 |
1° | 2 | - | Modelli di bilancio e reporting (SECS-P/07) | 2018/2019 |
1° | 1 | - | Modelli per la riassicurazione (SECS-S/06) | 2018/2019 |
1° | 4 | - | Modelli per la valutazione di portafogli assicurativi e per il risk management (SECS-S/06) | 2018/2019 |
1° | 1 | - | Probabilita' e finanza matematica (SECS-S/01 ,SECS-S/06) | 2018/2019 |
1° | 2 | - | Project Work (-) | 2018/2019 |
1° | 1 | - | Statistica assicurativa (SECS-S/06) | 2018/2019 |
1° | 3 | - | Tecnica attuariale delle assicurazione danni (SECS-S/06) | 2018/2019 |
1° | 3 | - | Tecnica attuariale delle assicurazioni vita (SECS-S/06) | 2018/2019 |
1° | 2 | - | Prova finale (-) | 2018/2019 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********