Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | A |
Economia aziendale (SECS-P/07) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | A |
Macroeconomia (SECS-P/01) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | A |
Matematica (SECS-S/06) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | B |
Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia (IUS/09) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | C |
Storia economica (SECS-P/12) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 8 | E | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) (L-LIN/12) | 2008/2009 | |||||||||||||||
1° | 2 | F | Abilità informatiche di base (-) | 2008/2009 | |||||||||||||||
2° | 10 | A | Istituzioni di diritto privato (IUS/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | B | Statistica (SECS-S/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | B | Microeconomia (SECS-P/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | C | Bilancio consolidato di gruppo (SECS-P/07) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | C | Modello e teoria del bilancio d'esercizio (SECS-P/07) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 2 | C | Seminari/Laboratorio (ING-INF/05) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | D | A scelta dello studente (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 3 | F | Attività tipo F (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||
3° | 10 | B | Diritto commerciale (IUS/04) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 10 | B | Matematica finanziaria (SECS-S/06) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Politica economica (SECS-P/02) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 10 | B | Scienza delle finanze (SECS-P/03) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | C | Economia degli intermediari finanziari I (SECS-P/11) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 10 | C | Pianificazione e controllo (SECS-P/07) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | F |
| ||||||||||||||||
3° | 5 | E |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>