To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | A |
Economia aziendale -
Business administration (SECS-P/07) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | A |
Macroeconomia -
Macroeconomics (SECS-P/01) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | A |
Matematica -
Mathematics (SECS-S/06) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | B |
Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia -
The Institutions of Public Law and Economy Law (IUS/09) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | C |
Storia economica -
Economic history (SECS-P/12) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 8 | E | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) - English (with linguistic laboratory) (L-LIN/12) | 2008/2009 | |||||||||||||||
1° | 2 | F | Abilità informatiche di base - Basic Information Technology Skills (-) | 2008/2009 | |||||||||||||||
2° | 10 | A | Istituzioni di diritto privato - Private Law (IUS/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | B | Statistica - Statistics (SECS-S/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | B | Microeconomia - Microeconomics (SECS-P/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | C | Bilancio consolidato di gruppo - Consolidated Financial Statement (SECS-P/07) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | C | Modello e teoria del bilancio d'esercizio - Theory of Financial Statement (SECS-P/07) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 2 | C | Seminari/Laboratorio - Seminars/Workshops (ING-INF/05) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | D | A scelta dello studente - Students free choice activities (art. 10, par. 1, letter D, m.D. 509/99) (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 3 | F | Attività tipo F - Activities type F (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||
3° | 10 | B | Diritto commerciale - Business law (IUS/04) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 10 | B | Matematica finanziaria - Financial mathematics (SECS-S/06) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Politica economica - Economic Policy (SECS-P/02) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 10 | B | Scienza delle finanze - Public finance (SECS-P/03) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | C | Economia degli intermediari finanziari I - Brokerage Economics I (SECS-P/11) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 10 | C | Pianificazione e controllo - Management control (SECS-P/07) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | F |
| ||||||||||||||||
3° | 5 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>