To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |
---|---|---|---|---|---|
4° | 5 | B | Bilancio delle banche - Bank budgeting (SECS-P/07) | 2008/2009 | |
4° | 5 | B | Diritto commerciale avanzato - Business law (advanced) (IUS/04) | 2008/2009 | |
4° | 10 | B | Economia e tecnica dei mercati finanziari - Financial markets (SECS-P/11) | 2008/2009 | |
4° | 10 | B | Economia monetaria internazionale - International Monetary Economics (SECS-P/01) | 2008/2009 | |
4° | 5 | B | Finanza aziendale - Corporate finance (SECS-P/09) | 2008/2009 | |
4° | 5 | B | Statistica dei mercati finanziari - Financial statistics (SECS-S/03) | 2008/2009 | |
4° | 10 | C | Diritto dei mercati finanziari - Financial Market Law (IUS/05) | 2008/2009 | |
4° | 5 | C | Storia della moneta e della banca - History of Money and Banks (SECS-P/12) | 2008/2009 | |
4° | 5 | D | A scelta dello studente (laurea specialistica) - Free students choice (LS) (-) | 2011/2012 | |
5° | 5 | B | Analisi degli equilibri gestionali della banca - Banks' financial statements and analysis (SECS-P/11) | 2009/2010 | |
5° | 10 | B | Economia degli intermediari finanziari - Financial markets and Institutions (SECS-P/11) | 2009/2010 | |
5° | 5 | B | Economia e gestione della banca - Bank management (SECS-P/11) | 2009/2010 | |
5° | 5 | B | Fondamenti di gestione di portafoglio - Bases of portfolio management (SECS-S/06) | 2009/2010 | |
5° | 10 | B | Private e corporate banking - Private and corporate banking (SECS-P/11) | 2009/2010 | |
5° | 5 | C | Sistemi informativi negli intermediari finanziari - Information Systems in Brokerage (INF/01) | 2009/2010 | |
5° | 20 | E | Prova finale (laurea specialistica) - Final test (LS) (-) | 2009/2010 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>