Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | A | Diritto privato (IUS/01) | 2019/2020 | |
1° | 9 | A | Economia aziendale (SECS-P/07) | 2019/2020 | |
1° | 9 | B | Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) | 2019/2020 | |
1° | 6 | B | Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) | 2019/2020 | |
1° | 9 | A | Macroeconomia (SECS-P/01) | 2019/2020 | |
1° | 9 | A | Matematica (SECS-S/06) | 2019/2020 | |
1° | 6 | E/F | Lingua inglese competenza linguistica livello B1 completo | ||
2° | 9 | A | Diritto commerciale (IUS/04) | 2020/2021 | |
2° | 9 | B | Microeconomia (SECS-P/01) | 2020/2021 | |
2° | 9 | B | Pianificazione e controllo (SECS-P/07) | 2020/2021 | |
2° | 9 | B | Ragioneria generale e applicata (SECS-P/07) | 2020/2021 | |
2° | 9 | B | Scienza delle finanze (SECS-P/03) | 2020/2021 | |
2° | 9 | B | Statistica (SECS-S/01) | 2020/2021 | |
3° | 6 | B | Diritto del lavoro (IUS/07) | 2021/2022 | |
3° | 6 | B | Elementi di econometria (SECS-P/05) | 2021/2022 | |
3° | 9 | C | Finanza aziendale (SECS-P/09) | 2021/2022 | |
3° | 9 | B | Matematica finanziaria (SECS-S/06) | 2021/2022 | |
3° | 9 | B | Politica economica (SECS-P/02) | 2021/2022 | |
3° | 9 | C | Storia economica (SECS-P/12) | 2021/2022 | |
3° | 6 | S | Stage | ||
1° 2° 3° | 12 | D | A scelta dello studente | ||
3° | 3 | E | Prova finale |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********