To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | A | Diritto privato - Private law (IUS/01) | 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 9 | A | Economia e contabilità d'impresa - Business Accounting (SECS-P/07) | 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 9 | A | Macroeconomia - Macroeconomics (SECS-P/01) | 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 9 | A | Matematica - Mathematics (SECS-S/06) | 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 9 | B | Economia e gestione delle imprese - Business management (SECS-P/08) | 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 9 | C | Storia economica - Economic history (SECS-P/12) | 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 3 | E | Lingua inglese competenza linguistica - liv. b1 - English B1 (-) | 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | A | Istituzioni di diritto commerciale - Basis of Business Law (IUS/04) | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Analisi e controllo dei costi - Cost Analysis and Management (SECS-P/07) | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 9 | B | Microeconomia - Microeconomics (SECS-P/01) | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 9 | B | Ragioneria generale e applicata - Financial accounting (SECS-P/07) | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 9 | B | Scienza delle finanze - Public finance (SECS-P/03) | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 9 | B | Statistica - Statistics (SECS-S/01) | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 9 | C | Finanza aziendale - Corporate finance (SECS-P/09) | 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||
3° | 9 | B | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa - Law of Employment Relations in the Enterprise (IUS/07) | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||
3° | 9 | B | Econometria - Econometrics (SECS-P/05) | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||
3° | 9 | B | Matematica finanziaria - Financial mathematics (SECS-S/06) | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||
3° | 6 | B | Politica economica - Economic Policy (SECS-P/02) | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||
3° | 12 | C |
| |||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 12 | D | Activities to be chosen by the student | |||||||||||||||||||||||||
3° | 6 | F | Stage (-) | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||
3° | 3 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.