28° ciclo | |
---|---|
Attività interna | |
Nome | Periodo |
Attività didattica 2012/2013 |
24° ciclo | |
---|---|
Attività interna | |
Nome | Periodo |
Metodi quantitativi per la ricerca economica | Gennaio - Febbraio 2009 |
Microeconomia | Gennaio - Febbraio 2009 |
Storia Economica del Capitalismo | Gennaio-Aprile 2009 |
23° Ciclo | |
---|---|
Attività interna | |
Nome | Periodo |
Business Economics Course | Gennaio-Aprile |
Economia aziendale | Gennaio-Febbraio 2008 |
English Course | Aprile-Giugno 2008 |
English for Economists | Aprile-Giungo 2008 |
Metodi quantitativi per la ricerca economica | Gennaio 2008 |
Metodologia della Scienza Economica | Luglio 2008 |
Microeconomia | Gennaio 2008 |
Storia economica del capitalismo | Gennaio-Aprile 2008 |
CSS e script comuni siti DOL - frase 9957