Letizia Pellegrini
I contenuti di questa pagina sono di responsabilità della persona: Letizia Pellegrini
In caso di assenza rivolgersi alla struttura:
Dipartimento di Scienze Economiche
- Qualifica
- Professore ordinario
- Settore disciplinare
- SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
- Ufficio
- Palazzo di Economia, Piano 3, Stanza 29
- Telefono
- 045 8425458
- Fax
- 045 8028529
- letizia
pellegrini
univr
it
- Pagina Web personale
- http://dse.univr.it/pellegrini
Documenti
- Curriculum
-
-
Curriculum vitae - English (pdf, it, 109 KB, 7/14/11)
-
Curriculum vitae - Italiano (pdf, it, 122 KB, 7/14/11)
-
| Luogo | Giorno | Orario |
|---|---|---|
| Palazzo di Economia, piano 3, stanza 29 | mercoledì | 15.00 - 17.00 |
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| MSC 49J40 - Variational methods including variational inequalities | MATHEMATICS AND STATISTICS - Calculus of variations and optimal control; optimization | |
| MSC 49N15 - Duality theory | MATHEMATICS AND STATISTICS - Calculus of variations and optimal control; optimization | |
| MSC 90C25 - Convex programming | MATHEMATICS AND STATISTICS - Operations research, mathematical programming | |
| MSC 90C29 - Multi-objective and goal programming | MATHEMATICS AND STATISTICS - Operations research, mathematical programming | |
| MSC 90C46 - Optimality conditions, duality | MATHEMATICS AND STATISTICS - Operations research, mathematical programming |
| Dipartimento/Ambito disciplinare | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Dipartimento Economia Aziendale | Conoscenze per l'accesso: abilita' mnemoniche e logico-matematiche (2012/2013) | 0 | |||
| Dipartimento Economia Aziendale | Matematica (2012/2013) | 9 |
|
6 | 3 |
| Dipartimento Scienze Economiche | Mathematical models for business and economics (2012/2013) | 6 |
|
4 | |
| Dipartimento Economia Aziendale | Conoscenze per l'accesso: abilita' mnemoniche e logico-matematiche (2011/2012) | 0 | |||
| Dipartimento Economia Aziendale | Matematica (2011/2012) | 9 |
|
6 | 3 |
| Nome | Online |
|---|---|
| Mathematics (27 - GSEM - Dottorato in Economia e Direzione Aziendale) |
