Andrea Berardi
I contenuti di questa pagina sono di responsabilità della persona: Andrea Berardi
In caso di assenza rivolgersi alla struttura:
Dipartimento di Scienze Economiche
- Qualifica
- Professore ordinario
- Settore disciplinare
- SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
- Ufficio
- Palazzo di Economia, Piano 4, Stanza 408
- Telefono
- 045 8425452
- Fax
- 045 8028529
- andrea
berardi
univr
it
- Note di servizio
- In aspettativa dal 1/10/2012 al 30/09/2013
|
Ricevimento tramite appuntamento |
|---|
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| MSC 91G40 - Credit risk | MATHEMATICS AND STATISTICS - Mathematical finance |
| Titolo | Data inizio |
|---|---|
| VALUTAZIONE E COPERTURA DEL RISCHIO DI CREDITO (2006) | 01/01/06 |
| RISCHIO DI CREDITO E FATTORI MACROECONOMICI | 01/10/05 |
| METODI COMPUTAZIONALI PER LA FINANZA | 01/10/05 |
| MODELLI PER LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO | 01/09/04 |
| Asset Allocation e stili di investimento | 01/05/04 |
| METODI COMPUTAZIONALI PER LA FINANZA (continuazione, anno 2004) | 01/01/04 |
| Valutazione, gestione e copertura del rischio di credito | 01/01/03 |
| Modelli per la gestione del rischio di credito | 05/07/02 |
| Metodi Computazionali per la Finanza | 01/01/02 |
| Sistemi informatici per la finanza | 01/01/01 |
| Dipartimento/Ambito disciplinare | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambito disciplinare | Derivati (2013/2014) | 9 | 9 | ||
| Ambito disciplinare | Financial risk management (2013/2014) | 9 | 9 | ||
| Dipartimento Scienze Economiche | Derivati (2011/2012) | 9 |
|
9 | |
| Dipartimento Scienze Economiche | Financial risk management (2011/2012) | 9 |
|
9 |
